- 地址浙江省寧波市奉化區(qū)小微產(chǎn)業(yè)園
- 聯(lián)系人:虞先生13336870889
- 電話86-574-88733766
- 郵箱[email protected]
高壓直流繼電器
基于多項(xiàng)專利技術(shù)設(shè)計(jì)的電機(jī)式繼電器;
具備自鎖功能;
驅(qū)動(dòng)端與觸點(diǎn)間耐壓4kV; 斷開觸點(diǎn)間2kV;
觸點(diǎn)壓力大,開斷電弧小、壽命高;
抗300mT 以上恒定磁場(chǎng)干擾能力;
型號(hào) | HXD07 |
主體外形尺寸 | 41mm×31.5mm×17mm |
觸點(diǎn)形式 | 一組常閉或一組常開 |
產(chǎn)品重量 | 42 |
封裝形式 | 防塵罩式 |
接觸電阻 | ? 1 mΩ(1A 24V) |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO2 |
觸點(diǎn)負(fù)載(阻性) | 60A |
最大切換電壓 | 250VAC |
最大切換電流 | 90A |
溫度范圍 | 規(guī)定工作溫度:-40 ?C ~ +85 ?C 極限工作溫度:-45 ?C ~ +90 ?C |
濕度范圍 | 年平均<75% 30 天(這些天以自然方式 分布在一年中):95% 在其他天偶然出現(xiàn):85% |
額定驅(qū)動(dòng)電壓 | 9 VDC |
最小驅(qū)動(dòng)電壓 | 6.3 VDC |
最大驅(qū)動(dòng)電壓 | 12 VDC |
額定驅(qū)動(dòng)功耗 | 1.5W |
額定驅(qū)動(dòng)電流 | 150 mA |
輸入脈沖寬度范圍 | 50~100 ms |
額定輸入脈沖寬度 | 100 ms |
電機(jī)線圈阻值 | 25Ω+10% |
絕緣電阻 | 斷開觸點(diǎn)間:1000 MΩ(500 V DC) 觸點(diǎn)與線圈間:1000 MΩ(500 V DC) |
介質(zhì)耐壓 | 輸入端與觸點(diǎn)間 4000 VAC 1min 斷開觸點(diǎn)間 2000 VAC 1min |
電氣間隙和爬電距離 | 爬電距離:>6.3mm 電氣間隙:>5.5 mm |
閉合斷開電壓 | 斷開操作電壓:30%-70% 額定電壓 閉合操作電壓:30%-70% 額定電壓 |
閉合斷開時(shí)間 | 閉合時(shí)間:< 90ms 斷開時(shí)間:< 90ms |
錳銅阻值 | 250uΩ±8% |
抗恒定磁場(chǎng) | ≥ 300mT 符合開關(guān)不改變狀態(tài) |
工頻磁場(chǎng) | 0.5mT |
機(jī)械沖擊 | 沖擊穩(wěn)定性:98 m/s2 試驗(yàn)后,機(jī)械結(jié)構(gòu)無松動(dòng),觸點(diǎn)狀態(tài)不改變,接觸電阻小于初始值的50% 沖擊強(qiáng)度:980 m/s2 試驗(yàn)后,機(jī)械結(jié)構(gòu)無松動(dòng),觸點(diǎn)狀態(tài)不改變,接觸電阻小于初始值的50% |
振動(dòng) | 10 - 55 Hz 1.5 mm 雙振幅 振動(dòng)試驗(yàn)后,機(jī)械結(jié)構(gòu)無松動(dòng),觸點(diǎn)狀態(tài)不改變,接觸電阻小于初始值的50% |
沖擊耐壓 | 觸點(diǎn)與線圈間6KV 1.2/50μs |
短路電流承載能力 | 2.5A 實(shí)驗(yàn)后,負(fù)荷開關(guān)施加額定電壓可動(dòng)作 4.5KA 實(shí)驗(yàn)后,符合開關(guān)不爆炸 |
故障電流接通能力 | 2.5KA 符合開關(guān)能可靠動(dòng)作,觸點(diǎn)無焊死、粘結(jié)現(xiàn)象 |
溫升極限 | 主電路引出端(根部):55K 外殼表面:35K |
引出端強(qiáng)度 | 硬連接端子方式,在垂直于引出腳方向施加10N 的拉力10S,繼電器引出端腳可以微彎曲,繼電器無異常 |
電壽命(60A 250VAC 負(fù)載) | ≥ 10000 次 |
機(jī)械壽命 | ≥ 100000 次 |
耐熱和阻燃 | 滿足耐熱、耐火要求 |
?2021 金宸科技版權(quán)所有 版權(quán)所有
客服熱線 :
86-574-88733766